山东德超机械设备
联系人:苗蕊
手 机:13573175850
Q Q:2106908471
邮 箱:2106908471@qq.com
网址:www.decaojx.com
地 址:山东省德州市齐河县宣章屯镇乡村振兴产业园c区7号
面包糠生产线
该生产线是基于先进的挤压技术设计而成的,其质量 与运行均达到国内先进水平。 它区别于传统面包糠的生产工艺。生产流程为拌料、 挤压、切断、破碎、干燥全部自动化完成。 面包糠广泛使用于食品添加辅料,用于油炸食品表面 涂裹,如:炸鸡肉、鱼肉、海产品(虾)、洋葱圈等。其味 香酥脆软、可口鲜美、营养丰富。
| 设备名称/ Device Name | 拌粉机/Mixer |
型号/Model | BFJ-II | |
设备参数/ Device parameters | ||
电源电压/Input Voltage | 380V/50HZ | |
装机功率/Installed Capacity | 4KW | |
实耗功率/Power Consumption | 3KW | |
生产能力/Output | 20-40Kg/次 | |
尺寸大小/Size | 1×0.6×1.1m | |
设备简介/Equipment Introduction | ||
拌粉机是混合原料、辅料和水等物料用机器,速度适中、混合均匀 |
设备名称 | 螺旋提升机 | ||
型号 | LST-II | ||
设备参数 | |||
电源电压 | 380V/50HZ | ||
装机功率 | 0.75KW | ||
实耗功率 | 0.75KW | ||
生产能力 | 80-300Kg/次 | ||
尺寸大小 | 1.5×0.7×2.5m | ||
设备简介 | |||
利用螺旋机构把拌粉机混合的原料提升到主机喂料机中。 |
| 设备名称 | 双螺杆膨化机 | |
型号 | DC70-II | ||
设备参数 | |||
电源电压 | 380V/50HZ | ||
装机功率 | 45KW | ||
实耗功率 | 30KW | ||
生产能力 | 100-150Kg/h | ||
尺寸大小 | 3.2×0.8×1.8m | ||
设备简介 | |||
该机由供料系统、挤压系统、旋切系统、加热系统、传动系统、控制系统组成。采用先进的螺杆挤压膨化技术,利用高温高压将物料熟化并膨化成型,一次性完成。主机采用变频调速,保证生产过程的稳定性。产品花色、品种多样、外表美观、自然逼真、质感细腻、原料使用广泛 配置减速机装置更好的保证运行状态稳定下,对于分配箱和螺杆都附有保护作用,增加使用期限 |
| 设备名称 | 牵引切断机 |
型号 | QDJ-II | |
设备参数 | ||
电源电压 | 380V/50HZ | |
装机功率 | 1KW | |
实耗功率 | 1KW | |
生产能力 | 80-180Kg/h | |
尺寸大小 | 3.0×0.8×1.5m | |
设备简介 | ||
牵引切断机具有牵引输送和切断两种功能,一般用于切长条、长管等形状小食品,像沙拉、薯条、圆管、圆圈等半膨化或非膨化食品。 |
设备名称 | 输送机 | |
型号 | FSJ-II | |
设备参数 | ||
电源电压 | 380V/50HZ | |
装机功率 | 0.75KW | |
实耗功率 | 0.75KW | |
生产能力 | 100-300Kg/h | |
尺寸大小 | 4.0×0.6×2.3m | |
设备简介 | ||
用于产品输送 |
设备名称 | 提升机 | |
型号 | FSJ-II | |
设备参数 | ||
电源电压 | 380V/50HZ | |
装机功率 | 0.75KW | |
实耗功率 | 0.75KW | |
生产能力 | 100-300Kg/h | |
尺寸大小 | 1.2×0.6×2.3m | |
设备简介 | ||
用于把切断的颗粒送到粉糠机 |
设备名称/ Device Name | 粉糠机 | |
型号/Model | 300 | |
设备参数/ Device parameters | ||
电源电压/Input Voltage | 380V/50HZ | |
装机功率/Installed Capacity | 7.5KW | |
实耗功率/Power Consumption | 7.5KW | |
生产能力/Output | 100-200Kg/h | |
尺寸大小/Size | 0.7×0.8×1.35m | |
设备简介/Equipment Introduction | ||
用于提升产品到烤箱 Used to enhance the product to reach the oven. |
设备名称/ Device Name | 筛糠机 | |
型号/Model | ||
设备参数/ Device parameters | ||
电源电压/Input Voltage | 380V/50HZ | |
装机功率/Installed Capacity | 0.75KW | |
实耗功率/Power Consumption | 0.75KW | |
生产能力/Output | 100-200Kg/h | |
尺寸大小/Size | 1.05x0.85x0.95 m | |
设备简介/Equipment Introduction | ||
用于面包糠颗粒的分级筛选 筛网尺寸 1MM和6MM 直径800MM |