山东德超机械设备
联系人:苗蕊
手 机:13573175850
Q Q:2106908471
邮 箱:2106908471@qq.com
网址:www.decaojx.com
地 址:山东省德州市齐河县宣章屯镇乡村振兴产业园c区7号
其他单机:夹馅机、成型机、自动油炸机、连续油炸机、振动筛、压片机、粉碎线等。
夹馅机(夹心机):主要用于把芯料(像巧克力芯、砂糖等)注入夹心米果等产品中心。
成型机:根据可以要求的不同可以定制不同的模具生产不同的产品,如:妙脆角,网络脆等成型机制造产品。
自动油炸锅:一般用于油炸面食等产品。像妙脆角、网络脆等众多油炸产品。
连续油炸锅:主要用于方便面的油炸。
振动筛:用于筛选产品,并输送到下一个工序。
压片机:主要用于把产品压成片状,现在主要用于玉米片的生产。
粉碎线:主要就是用于把膨化的半成品粉碎成粉状。
| 设备名称/ Device Name | 夹馅机/Core filler |
型号/Model | DLJ-II | |
设备参数/ Device parameters | ||
电源电压/Input Voltage | 380V/50HZ | |
装机功率/Installed Capacity | 3KW | |
实耗功率/Power Consumption | 2KW | |
生产能力/Output | 80-240Kg/h | |
尺寸大小/Size | 1.0×0.8×1.5m | |
设备简介/Equipment Introduction | ||
用于把芯料注入膨化食品中心 |
| 设备名称 | 成型机 |
型号/Model | DLF-II | |
设备参数/ Device parameters | ||
电源电压/Input Voltage | 380V/50HZ | |
装机功率/Installed Capacity | 0.75KW | |
实耗功率/Power Consumption | 0.75KW | |
生产能力/Output | 100-500Kg/h | |
尺寸大小/Size | 0.8×0.6×1.0m | |
设备简介/Equipment Introduction | ||
用于调整膨化产品的形状 Used to adjust the shape of the food. |
设备名称/ Device Name | 自动油炸机/Fryer | |
型号/Model | YZJ-II | |
设备参数/ Device parameters | ||
电源电压/Input Voltage | 380V/50HZ | |
装机功率/Installed Capacity | 38KW | |
实耗功率/Power Consumption | 22KW | |
生产能力/Output | 80-260Kg/h | |
尺寸大小/Size | 4.55×2×2.9m | |
设备简介/Equipment Introduction | ||
用于油炸食品。 |
| 设备名称/ Device Name | 连续油炸机/Continuous fryer |
型号/Model | LYZ-II | |
设备参数/ Device parameters | ||
电源电压/Input Voltage | 380V/50HZ | |
装机功率/Installed Capacity | 38KW | |
实耗功率/Power Consumption | 24KW | |
生产能力/Output | 80-220Kg/h | |
尺寸大小/Size | 4.0×0.8×1.5m | |
设备简介/Equipment Introduction | ||
用于连续油炸食品。 |
设备名称/ Device Name | 振动筛/ Distributing device | |
型号/Model | ZDS-II | |
设备参数/ Device parameters | ||
电源电压/Input Voltage | 380V/50HZ | |
装机功率/Installed Capacity | 1.5KW | |
实耗功率/Power Consumption | 1.5KW | |
生产能力/Output | 80-500Kg/h | |
尺寸大小/Size | 1.5×0.8×1.6/0.8m | |
设备简介/Equipment Introduction | ||
用于把上一个设备出来的产品平均分布到下一个设备。 A device used to come out on the average distribution of the product to the next device. |
设备名称/ Device Name | 压片机/ Tablet press | |
型号/Model | YPJ-II | |
设备参数/ Device parameters | ||
电源电压/Input Voltage | 380V/50HZ | |
装机功率/Installed Capacity | 7.5KW | |
实耗功率/Power Consumption | 5KW | |
生产能力/Output | 80-500Kg/h | |
尺寸大小/Size | 1.5×0.8×0.8m | |
设备简介/Equipment Introduction | ||
用于将半成品压成片状产品。 |
| 设备名称/ Device Name | 粉碎线/ Grinding line |
型号/Model | FSX-II | |
设备参数/ Device parameters | ||
电源电压/Input Voltage | 380V/50HZ | |
装机功率/Installed Capacity | 15KW | |
实耗功率/Power Consumption | 12KW | |
生产能力/Output | 80-200Kg/h | |
尺寸大小/Size | 5.0×2.0×3.0m | |
设备简介/Equipment Introduction | ||
用于把膨化产品粉碎。 Dried product to be crushed into powder. |