山东德超机械设备
联系人:苗蕊
手 机:13573175850
Q Q:2106908471
邮 箱:2106908471@qq.com
网址:www.decaojx.com
地 址:山东省德州市齐河县宣章屯镇乡村振兴产业园c区7号
提升装置:包括螺旋提升机、风送机、布料提升机等。
螺旋提升机为把从拌粉机混合好的原料输送到主机喂料机(或调质器等)内的装置,为原料提升所设计制造。
风送机是把从主机生产出来的半成品(重量较轻)利用风机输送到下一个工序中(一般为烤箱)的提升装置。
布料提升机是把从主机(或烤箱)出来的半成品(重量稍重)提升输送到下一个工序(一般为烤箱或调味装置)的提升装置。
| 设备名称/ Device Name | 螺旋提升机/Spiral hoister |
型号/Model | LST-II | |
设备参数/ Device parameters | ||
电源电压/Input Voltage | 380V/50HZ | |
装机功率/Installed Capacity | 1.5KW | |
实耗功率/Power Consumption | 1.5KW | |
生产能力/Output | 80-500Kg/次 | |
尺寸大小/Size | 1.5×0.7×2.5m | |
设备简介/Equipment Introduction | ||
利用螺旋机构把拌粉机混合的原料提升到主机喂料机中。 Let mixture of good material transport to the host feeder. |
| 设备名称/ Device Name | 风送机/Air conveyor |
型号/Model | FSJ-II/III | |
设备参数/ Device parameters | ||
电源电压/Input Voltage | 380V/50HZ | |
装机功率/Installed Capacity | 0.55KW/0.75KW | |
实耗功率/Power Consumption | 0.55KW/0.75KW | |
生产能力/Output | 80-500Kg/h | |
尺寸大小/Size | 1.2×0.6×2.3m | |
设备简介/Equipment Introduction | ||
用于把膨化食品输送到下一个设备中。 |
| 设备名称/ Device Name | 提升机/Hoister |
型号/Model | BLT-II | |
设备参数/ Device parameters | ||
电源电压/Input Voltage | 380V/50HZ | |
装机功率/Installed Capacity | 0.75KW | |
实耗功率/Power Consumption | 0.75KW | |
生产能力/Output | 100-260Kg/h | |
尺寸大小/Size | 1.8×0.6×2.3m | |
设备简介/Equipment Introduction | ||
用于提升产品到烤箱 Used to enhance the product to reach the oven. |